Home

binde ejer skærm dr meningsmåling sammensæt blok last ledningsfri Machu Picchu

Føringen er sat over styr i ny måling: Blå blok har indhentet rød blok |  Politik | DR
Føringen er sat over styr i ny måling: Blå blok har indhentet rød blok | Politik | DR

Blå blok står igen stærkest | Politik | DR
Blå blok står igen stærkest | Politik | DR

Ny måling afslører stort problem for blå blok: »Det kan koste dem magten«
Ny måling afslører stort problem for blå blok: »Det kan koste dem magten«

Katastrofal måling for Ellemann: Konservative er nu markant større end  Venstre | Politik | DR
Katastrofal måling for Ellemann: Konservative er nu markant større end Venstre | Politik | DR

Løkke stormer frem i ny måling - Moderaterne står til at blive  tredjestørste parti | Folketingsvalg 2022 | DR
Løkke stormer frem i ny måling - Moderaterne står til at blive tredjestørste parti | Folketingsvalg 2022 | DR

Folketingsvalg 2022 - Følg valget her på DR | FV22 | DR
Folketingsvalg 2022 - Følg valget her på DR | FV22 | DR

Ny måling: laveste opbakning til LA i syv år | Folketingsvalg 2022 | DR
Ny måling: laveste opbakning til LA i syv år | Folketingsvalg 2022 | DR

Meningsmåling | Få seneste meningsmåling Danmark | Politik | DR
Meningsmåling | Få seneste meningsmåling Danmark | Politik | DR

Løkke stormer frem i ny måling - Moderaterne står til at blive  tredjestørste parti | Folketingsvalg 2022 | DR
Løkke stormer frem i ny måling - Moderaterne står til at blive tredjestørste parti | Folketingsvalg 2022 | DR

De Konservative og Liberal Alliance er lige store i ny meningsmåling |  Folketingsvalg 2022 | DR
De Konservative og Liberal Alliance er lige store i ny meningsmåling | Folketingsvalg 2022 | DR

Ny måling: Lille fremgang til rød blok | Valg2015 | DR
Ny måling: Lille fremgang til rød blok | Valg2015 | DR

Måling: God uge for blå blok | Valg2015 | DR
Måling: God uge for blå blok | Valg2015 | DR

Føringen er sat over styr i ny måling: Blå blok har indhentet rød blok |  Politik | DR
Føringen er sat over styr i ny måling: Blå blok har indhentet rød blok | Politik | DR

Ny måling: Borgerlig blok i fremgang | Politik | DR
Ny måling: Borgerlig blok i fremgang | Politik | DR

Folketingsvalg 2022 - Følg valget her på DR | FV22 | DR
Folketingsvalg 2022 - Følg valget her på DR | FV22 | DR

Folketingsvalg 2022 - Følg valget her på DR | FV22 | DR
Folketingsvalg 2022 - Følg valget her på DR | FV22 | DR

Meningsmåling | Få seneste meningsmåling Danmark | Politik | DR
Meningsmåling | Få seneste meningsmåling Danmark | Politik | DR

Stor forskel på de sidste meningsmålinger | Nyheder | DR
Stor forskel på de sidste meningsmålinger | Nyheder | DR

Meningsmåling | Få seneste meningsmåling Danmark | Politik | DR
Meningsmåling | Få seneste meningsmåling Danmark | Politik | DR

Rød blok fastholder føring i ny måling: S står stille, mens støttepartier  går frem | Folketingsvalg 2022 | DR
Rød blok fastholder føring i ny måling: S står stille, mens støttepartier går frem | Folketingsvalg 2022 | DR

Måling: Rød blok fastholder forspring | Politik | DR
Måling: Rød blok fastholder forspring | Politik | DR

Første måling i valgkampen: Dødt løb mellem blokkene gør Løkke til  kongemager - Altinget - Alt om politik: altinget.dk
Første måling i valgkampen: Dødt løb mellem blokkene gør Løkke til kongemager - Altinget - Alt om politik: altinget.dk

Måling: Rød bloks forspring skrumper gevaldigt | Politik | DR
Måling: Rød bloks forspring skrumper gevaldigt | Politik | DR

Ny måling: Konservative og Nye Borgerlige i medvind igen | Politik | DR
Ny måling: Konservative og Nye Borgerlige i medvind igen | Politik | DR

Ny meningsmåling: Konservativ nedtur fortsætter - næsten halveret siden  august | Folketingsvalg 2022 | DR
Ny meningsmåling: Konservativ nedtur fortsætter - næsten halveret siden august | Folketingsvalg 2022 | DR

Rød blok fastholder føring i ny måling: S står stille, mens støttepartier  går frem | Folketingsvalg 2022 | DR
Rød blok fastholder føring i ny måling: S står stille, mens støttepartier går frem | Folketingsvalg 2022 | DR

Løkke stormer frem i ny måling - Moderaterne står til at blive  tredjestørste parti | Folketingsvalg 2022 | DR
Løkke stormer frem i ny måling - Moderaterne står til at blive tredjestørste parti | Folketingsvalg 2022 | DR

Katastrofal måling for Ellemann: Konservative er nu markant større end  Venstre | Politik | DR
Katastrofal måling for Ellemann: Konservative er nu markant større end Venstre | Politik | DR